Omega Black
Torre Omega Black es un desarrollo habitacional de lujo ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía y crecimiento de Aguascalientes. Este proyecto se distingue por su arquitectura moderna, acabados de alta calidad y un diseño pensado para brindar confort, tecnología y estilo de vida exclusivo.
Los departamentos cuentan con cocina equipada con barra de granito flameado, closets de excelente calidad, baños con accesorios de lujo y amplias ventanas que ofrecen vistas espectaculares.
Además, Torre Omega Black se encuentra cerca de plazas comerciales, restaurantes, universidades, escuelas, bares y espacios deportivos, lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir o invertir.
Amenidades: Gimnasio con equipo profesional, Terrazas con asadores y jacuzzis, Salon de eventos panoramico, salon de juegos panoramico, oficinas co working.
Departamentos en VENTA Y RENTA
| PISO | VENTA | PRECIO FINAL | RECÁMARAS | AMUEBLADO | METROS | INCLUYE | COSTO MANTENIMIENTO |
| 5 | DEPARTAMENTO MEDIANO 529 | $4,100,000.00 | 2 | NO | 101.95 | N/A | $3,568.25 |
| 8 | DEPARTRAMENTO CHICO 843 | $3,700,000.00 | 2 | NO | 82.58 | N/A | $2,855.30 |
| 4 | DEPARTAMENTO CHICO 422 | $3,700,000.00 | 2 | NO | 82.58 | N/A | $2,855.30 |
| 2 | DEPARTAMENTO CHICO 207 | $3,480,000.00 | 1 | SI | 82.56 | N/A | $2,855.30 |
| 2 | DEPARTAMENTO MEDIANO 212 | $4,300,000.00 | 2 | SI | 99 | N/A | $3,324.00 |
| 3 | DEPARTAMENTO 315 | $3,995,000.00 | 2 | AMUEBLADO | 85.58 | N/A | $2,855.30 |
| PISO | RENTA | PRECIO FINAL | MANTENIMIENTO | AMUEBLADO | METROS | INCLUYE | COSTO MANTENIMIENTO |
| 1 | DEPARTAMENTO CHICO 103 | $19,000.00 | SI | NO | 82.58 | INTERNET | N/A |
| 1 | DEPARTAMENTO CHICO 106 | $24,500.00 | SI | NO | 95 | AIRE ACONDICIONADO | N/A |
| 3 | DEPARTAMENTO CHICO 318 | $22,000.00 | SI | NO | 99.38 | N/A | N/A |
| 3 | DEPARTAMENTO CHICO 318 | $25,000.00 | SI | SI | 99.38 | N/A | N/A |
| 2 | DEPARTAMENTO CHICO 209 | $16,000.00 | SI | NO | 82.58 | N/A | N/A |
| Precio | $ 3,700,000.00 |
| Tipo de propiedad | Departamento |
| Zona | Nor-Poniente |
| Estatus | Venta |
| Superficie del Terreno | 82 m2 |
| Superficie de Construcción | 82 m2 |
| Baños | 2 |
| Medios Baños | |
| Cajones de estacionamiento | 2 |
| Recámaras | 2 |
| Pisos | 1 |
| Mantenimiento | $ 2,855.00 |